Início / Tabela de recarga
Tabela de recarga
Cargas testadas com pólvoras e projéteis HUNTERR. Baixe o PDF para imprimir ou enviar.
Dados do fabricante · outubro de 2026
Tabela de recarga
Cargas mínimas e máximas das pólvoras HUNTERR Performance e Essential, com velocidades medidas em arma.
| Calibre | Projétil | HUNTERR Performance | HUNTERR Essential | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga mín. | m/s | Carga máx. | m/s | Carga mín. | m/s | Carga máx. | m/s | ||
| .380 ACP | 100 gr pintado HUNTERR | 2,8 gr | 280 | 3,4 gr | 320 | 3,0 gr | 255 | 3,4 gr | 275 |
| 9mm Luger | 125 gr pintado HUNTERR | 4,2 gr | 300 | 4,7 gr | 320 | 4,2 gr | 278 | 4,7 gr | 291 |
| .40 S&W | 180 gr pintado HUNTERR | 4,2 gr | 267 | 4,7 gr | 282 | 4,0 gr | 246 | 4,7 gr | 272 |
| .45 ACP | 230 gr pintado HUNTERR | 4,4 gr | 247 | 5,4 gr | 271 | 4,4 gr | 183 | 5,4 gr | 223 |
| .38 SPL | 165 gr pintado HUNTERR | 3,0 gr | 210 | 3,9 gr | 243 | 3,2 gr | 189 | 4,0 gr | 220 |
| Calibre 12 | chumbo 32 g | 1,55 g | — | 1,65 g | — | 1,55 g | — | 1,65 g | — |
Performance = queima rápida, a mais indicada para calibre 12. Essential = queima mais lenta, recuo mais suave.
Nunca ultrapasse a carga máxima. Comece pela carga mínima e aumente aos poucos, observando sinais de pressão. Arma, estojo, espoleta e projétil diferentes alteram pressão e velocidade. Cargas em grains (gr) para arma curta e em gramas (g) para calibre 12.
Baixar tabela em PDF ↓ Imagem para WhatsApp ↓Dúvidas sobre carga?
Fale com o comercial HUNTERR pelo WhatsApp.